Kapan Harus Membayar?
1
Cicilan 1
Awal Semester
2
Cicilan 2
Sebelum UTS
3
Cicilan 3
Sebelum UAS
Kelas Reguler
Cicilan Ringan| Gol | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| I | 500rb | 250rb | - | 750rb |
| II | 500rb | 500rb | 250rb | 1.25jt |
| III | 1.0jt | 500rb | 250rb | 1.75jt |
| IV | 1.0jt | 1.0jt | 250rb | 2.25jt |
| V | 1.25jt | 1.25jt | 250rb | 2.75jt |
| VI | 1.5jt | 1.5jt | 750rb | 3.75jt |
Kelas Karyawan
Investasi Karir| Gol | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| I | 1.0jt | 250rb | - | 1.25jt |
| II | 1.0jt | 500rb | 250rb | 1.75jt |
| III | 1.25jt | 750rb | 250rb | 2.25jt |
| IV | 1.5jt | 1.0jt | 250rb | 2.75jt |
| V | 1.5jt | 1.25jt | 500rb | 3.25jt |
| VI | 1.5jt | 1.5jt | 750rb | 3.75jt |
Semester Alih Tahun (SAT)
Khusus Kelas Karyawan
SAT dilaksanakan setelah semester genap selesai selama 2 bulan.
Hanya 1 Tahun Sekali
| Golongan | Cicilan 1 (Sebelum Perwalian) |
Cicilan 2 (Sebelum UTS) |
Cicilan 3 (Sebelum UAS) |
Total Biaya SAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 1.000.000 | Rp 250.000 | - | Rp 1.250.000 |
| 2 | Rp 1.250.000 | Rp 500.000 | - | Rp 1.750.000 |
| 3 - 6 | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | - | Rp 2.000.000 |
⚠️ Catatan Penting
Angka di atas adalah estimasi berdasarkan golongan. Golongan final Anda akan ditentukan oleh Admin setelah verifikasi dokumen pendapatan.
Konsultasi Golongan ke Admin